产品名称:BT35-11-NO3.15防爆轴流风机370W风量4545m3/h
产品报价:270
产品特点:BT35-11-NO3.15防爆轴流风机370W风量4545m3/h适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体,环境温度不得超过60℃。 BT35-11 防爆轴流式风机广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力 ,卸下电机可做自由风扇。
咨询次数:1128
BT35-11-NO3.15防爆轴流风机370W风量4545m3/h的详细资料:
BT35-11-NO3.15防爆轴流风机370W风量4545m3/h说明
安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
BT35-11-NO3.15防爆轴流风机370W风量4545m3/h安装时要注意检查各不如部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
风口端必须装集风器,并安装防护网。
底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片、保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
安装完毕后,必须行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
主要技术参数
机号 转速rpm 叶片角度 风量m3/h 风压Pa 配用电机 A声级Db(A) 型号 功率kw
机号 | 转速 r/min | 叶片角度 | 风量 m?/h | 风压 Pa | 配用电机 | A声级
| |
型号 | 功率(kw) | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6322 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.04 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.09 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 5965 | 306 | YSF-7132 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.12 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.5 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 2.2 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 4 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 7.5 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 3214 | YF160M-6 | 7.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 11 | 88 |
如果你对BT35-11-NO3.15防爆轴流风机370W风量4545m3/h感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |